![]() |
![]() |
|
|
Edge 500
|
Edge 605
|
Edge 800
|
Forerunner 310XT
|
Forerunner 110
|
Forerunner 210
|
Forerunner 410
|
Forerunner 610
|
Foretrex 301
|
Foretrex 401
|
eTrex H
|
eTrex Summit HC
|
eTrex Venture HC
|
eTrex Vista HCx
|
etrex 10/20/30
|
Dakota 10
|
Dakota 20
|
Oregon 450/450t
|
Oregon 550t
|
GPSmap 62
|
GPSMAP76Cx
|
Montana
|
Nüvi 550
|
Nüvi 1490T
|
Nüvi 1690
|
Zumo 220
|
Zumo 660
|
Dezl 560
|
StreetPilot c3xx/c5xx
|
cfQue 1620
|
GPS18
|
TracPak
|
MapSource
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb |
| TRAMsoft GPS Kauf-Beratung |
GPS steht für "Global Positioning System", ein weltweites, satellitengestütztes Navigationssystem. Dieses System wird von der amerikanischen Armee betrieben und kann grundsätzlich von jedermann kostenlos genutzt werden. Die Signale der GPS-Satelliten durchdringen Glas und Kunststoffe, aber keine festen Materialien wie Mauern oder Metall. GPS-Empfänger können deshalb im Freien oder in Fahrzeugen, aber nicht in Gebäuden oder unter Wasser eingesetzt werden. Der Empfang in Fahrzeugen kann allerdings bei metallbeschichteten oder mit Metalldrähten durchsetzten Scheiben problematisch sein. Für einige Geräte sind externe Antennen lieferbar, welche ausserhalb des Fahrzeuges angebracht werden können und damit einen besseren Empfang ermöglichen.
Die Genauigkeit der Positionsangabe liegt üblicherweise bei 5 bis 10 Meter. Bis Mai 2000 war die Genauigkeit bedeutend schlechter, weil das Signal künstlich verfälscht wurde. Diese Verfälschung - die sogenannte "selective availablility (SA)" - wurde auf Anweisung des damaligen Präsidenten Bill Clinton ausgeschaltet, siehe Satellitenleitsystem ist nun ohne künstliche Verfälschung verfügbar ! (Die SA ist in einigen wenigen Ländern allerdings weiterhin aktiv, d.h. in diesen Ländern ist die Genauigkeit der Positionsangabe immer noch verfälscht und deshalb bedeutend schlechter).
GPS basierende Navigationshilfen werden heute unter anderem bereits von verschiedenen Autoherstellern angeboten. Die entsprechenden Geräte sind meistens mit dem Autoradio kombiniert und fest eingebaut, sie können deshalb nicht ausserhalb des Fahrzeuges eingesetzt werden.
Neben eigenständigen GPS-Empfänger gibt es auch GPS-Empfänger, welche als PCMCIA-oder CF-Karte erhältlich sind oder eine serielle bzw. eine USB-Schnittstelle haben. Damit lassen sich Notebooks oder PDAs (Handheld Computer), welche über mindestens einen PCMCIA Stecker vom Typ II, einen CompactFlash-Steckplatz oder eine serielle bzw. USB-Schnittstelle verfügen, in ein mobiles Navigationssystem verwandeln. Auch GPS-Empfänger mit einer BlueTooth-Schnittstelle sind verfügbar.
Eine ganz besonders interessante Kombination ergibt sich aus mobilem Telefon (GSM) und GPS-Empfänger. Damit ist man nicht nur (fast) überall erreichbar und kann jederzeit seine aktuelle Position bestimmen, sondern man kann letztere auch mittels SMS bekannt machen bzw. abfragen. Dies kann gerade in einer Notsituation besonders wertvoll sein. Geräte wie das GARMIN nüvifone G60 können die aktuelle Position auch untereinander austauschen, so dass man jederzeit den Überblick haben kann, wer gerade wo ist. Damit kann zum Beispiel die Einsatzplanung einer Fahrzeug-Flotte unterstützt und vereinfacht werden.
| Zum Inhaltsverzeichnis |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
Nachstehend finden Sie Tabellen mit einem Vergleich der Eigenschaften der verschiedenen in unserem CyberStore angebotenen GPS-Empfänger sowie einige Empfehlungen zur Wahl des für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Modells.
Für Detail-Informationen klicken Sie auf die Modellbezeichnung. Um ein GPS in den Warenkorb
zu legen, klicken Sie auf den Preis.
Tip: Wenn Sie dieses Dokument ausdrucken, wählen Sie das Querformat.
| Modell | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 605 | Edge 705 | Edge 800 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||
| Bild | ![]() |
Bild | |||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Farbig | Farbig | Farbig | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 128x160 | 128x160 | 128x160 | 176x220 | 176x220 | 160x240 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 13'000 | 13'000 | 1'000 Runden | 13'000 | 13'000 | 1'000 Runden | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | - | - | JA | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | 485 plus µSD-Speicherkarte |
485 plus µSD-Speicherkarte |
75 plus µSD-Speicherkarte |
Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | - | - | Grundkarte | Grundkarte | Grundkarte | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | - | - | JA | JA | JA | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | ? | ? | ? | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | - | - | - | - | - | - | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | - | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | - | - | - | - | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | JA | JA | - | JA | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | JA | JA | - | JA | JA | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 44x94x23 | 44x94x23 | 48x69x22 | 51x109x25 | 51x109x25 | 51x93x25 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 88 | 88 | 57 | 105 | 105 | 100 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | Im Auto |
| Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 248 | CHF 288 | nicht mehr lieferbar | ab CHF 428 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 191 | EUR 222 | ab EUR 330 | Preis in EUR | |||
| Eigenschaft | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 605 | Edge 705 | Edge 800 | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
| Modell | Forerunner 101 | Forerunner 201 | Forerunner 205 | Forerunner 301 | Forerunner 305 | Forerunner 310XT | Forerunner 110 | Forerunner 210 | Forerunner 405 | Forerunner 410 | Forerunner 610 | Foretrex 101 | Foretrex 201 | Foretrex 301 | Foretrex 401 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | |||||||||||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bild | ||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 100x64 | 100x64 | 160x100 | 100x64 | 100x64 | 160x100 | 52x30 | 52x30 | N/A | N/A | N/A | 100x64 | 100x64 | 100x64 | 100x64 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | - | seriell | USB | USB | USB | USB (drahtlos) |
USB | USB | USB (drahtlos) |
USB (drahtlos) |
USB (drahtlos) |
seriell | seriell | USB | USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 5'000 Runden 3'000 Trackpoints (nicht auf PC übertragbar) |
5'000 Runden 3'000 Trackpoints |
1'000 Runden | 5'000 Runden 3'000 Trackpoints |
1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | - | - | - | bis zu 125 pro Route | - | - | - | - | - | - | - | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | - | - | JA | JA | JA | - | - | - | - | - | - | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | - | - | - | - | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 15 | 144) | 10 | 144) | 10 | 20 | 8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 4 Wochen ohne GPS) |
15 | 154) | 18 | 17 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 83x43x23 | 83x43x18 | 53x69x18 | 83x43x18 | 53x69x18 | 54x56x19 | 45x69x14 | 45x69x14 | 48x71x16 | 48x71x16 | 46x64x14 | 83x43x23 | 83x43x18 | 74x44x23 | 74x44x23 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 70 | 78 | 77 | 78 | 77 | 72 | 52 | 52 | 60 | 60 | 72 | 74 | 78 | 64 | 64 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | - | JA | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | Im Auto |
| Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 348 | ab CHF 168 | CHF 268 | nicht mehr lieferbar | ab CHF 328 | ab CHF 398 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | CHF 158 | CHF 198 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 269 | ab EUR 130 | EUR 207 | ab EUR 253 | ab EUR 307 | EUR 122 | EUR 153 | Preis in EUR | ||||||||
| Eigenschaft | Forerunner 101 | Forerunner 201 | Forerunner 205 | Forerunner 301 | Forerunner 305 | Forerunner 310XT | Forerunner 110 | Forerunner 210 | Forerunner 405 | Forerunner 410 | Forerunner 610 | Foretrex 101 | Foretrex 201 | Foretrex 301 | Foretrex 401 | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
| Modell | Geko 101 | Geko 201 | Geko 301 | eTrex Euro |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend |
eTrex Vista |
Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||
| Bild | Bild | ||||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 64x100 | 64x100 | 64x100 | 64x128 | 64x128 | 160x288 | 160x288 | 160x288 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | - | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1'000 | 1'000 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 3'000 | 10'000 | 10'000 | 10 Tracks | 10 Tracks | 10x250 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | - | - | - | - | - | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | - | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | - | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | - | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | 50 | bis zu 50 pro Route | bis zu 50 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | JA | - | JA | - | - | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | - | JA | - | JA | - | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 12 | 12 | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 | 12 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 48x99x24 | 48x99x24 | 48x99x24 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 88 | 96 | 96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | Im Auto |
| Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | Preis in CHF |
| Preis in EUR | Preis in EUR | ||||||||
| Eigenschaft | Geko 101 | Geko 201 | Geko 301 | eTrex Euro |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend |
eTrex Vista |
Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
Bemerkung: Die Modelle der H-Reihe sind mit der hochempfindlicher MediaTech Antenne ausgerüstet.
| Modell | eTrex H | eTrex Venture Cx |
eTrex Venture HC |
eTrex Summit HC |
eTrex Legend C/Cx |
eTrex Legend HCx |
eTrex Vista C/Cx |
eTrex Vista HCx |
eTrex 10 | eTrex 20 | eTrex 30 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | |||||||||||
| Bild | Bild | |||||||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | Graustufen | 65536 Farben | 65536 Farben | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 64x128 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 128x160 | 176x220 | 176x220 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | seriell | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | µSD-Speicherkarte | 24 | 24 | Legend C: 24 Legend Cx: µSD-Speicherkarte |
µSD-Speicherkarte | Vista C: 24 Vista Cx: µSD-Speicherkarte |
µSD-Speicherkarte | - | 1.7 GB µSD-Speicherkarte |
1.7 GB µSD-Speicherkarte |
Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | Grundkarte Atlantik1) | - | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | JA | - | - | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | ? | - | - | 1.19 | ? | 1.19 | ? | - | ? | ? | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | 50 | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | ? | ? | ? | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | - | JA | - | - | JA | JA | - | - | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | - | - | JA | - | - | JA | JA | - | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JA | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 17 | 30 | 14 | 14 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 113x53x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 54x103x33 | 54x103x33 | 54x103x33 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 100 | 120 | 100 | 100 | Legend C: 105 Legend Cx: 120 |
120 | Vista C: 105 Vista Cx: 120 |
120 | 140 | 140 | 140 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | Im Auto |
| Auf Booten | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | CHF 98 | nicht mehr lieferbar | ab CHF 158 | ab CHF 198 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 228 | CHF 138 | CHF 218 | ab CHF 278 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | EUR 76 | ab EUR 122 | ab EUR 153 | ab EUR 176 | EUR 106 | EUR 168 | from EUR 215 | Preis in EUR | ||||
| Eigenschaft | eTrex H | eTrex Venture Cx |
eTrex Venture HC |
eTrex Summit HC |
eTrex Legend C/Cx |
eTrex Legend HCx |
eTrex Vista C/Cx |
eTrex Vista HCx |
eTrex 10 | eTrex 20 | eTrex 30 | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
| Modell | eMap | GPS60 | GPSMAP60 | GPSMAP60C/Cx | GPSMAP60CS/CSx | GPSmap 62 | GPSmap 62s | GPSmap 62st | GPSMAP76 | GPSMAP76s | GPSMAP76C/Cx | GPSMAP76CS/CSx | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||||||
| Bild | Bild | ||||||||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | 256 Farben | 256 Farben | 65536 Farben | 65536 Farben | 65536 Farben | Graustufen | Graustufen | 256 Farben | 256 Farben | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 120x160 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 180x240 | 180x240 | 160x240 | 160x240 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Touchscreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen |
| Schnittstelle | seriell/USB10) | seriell & USB | seriell & USB | seriell & USB | seriell & USB | USB NMEA 0183 |
high-speed USB NMEA 0183 |
high-speed USB NMEA 0183 |
seriell | seriell | seriell & USB | seriell & USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 500 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 10 Tracks | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 200 Tracks |
10'000 200 Tracks |
10'000 200 Tracks |
10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | JA | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | Speicher-Modul9) | 111) | 24 | GPSMAP60C: 56 GPSMAP60Cx: µSD-Speicherkarte |
GPSMAP60CS: 56 GPSMAP60CSx: µSD-Speicherkarte |
1741 | 1741 plus µSD-Speicherkarte |
500 plus µSD-Speicherkarte |
8 | 24 | GPSMAP76C: 115 GPSMAP76Cx: µSD-Speicherkarte |
GPSMAP76CS: 115 GPSMAP76CSx: µSD-Speicherkarte |
Speicherplatz für Karten [MB] |
