![]() |
![]() |
|
|
CORE
|
T1
|
T3C
|
T4
|
T4C
|
T6C
|
X3HR
|
X6HR
|
X6HRM
|
G6Pro
|
X10
|
Observer
|
Observer Black Collection
|
S-Lander
|
X-Lander
|
Yachtsman
|
Altimax
|
Advizor
|
Mariner
|
Vector
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb |
||
SUUNTO-Uhren Kauf-Beratung |
In der nachstehende Tabelle finden Sie eine Zusammenstellung der von uns angebotenen SUUNTO Uhren. Dabei werden hier vorallem die Eigenschaften aufgeführt, welche nicht bei allen Uhren im gleichen Mass vorhanden sind. Für Detail-Informationen klicken Sie auf die Modellbezeichnung. Um eine Uhr in den Warenkorb
zu legen, klicken Sie auf den Preis.
Tip: Wenn Sie dieses Dokument ausdrucken, wählen Sie das Querformat.
| Modell | CORE | T1 | T3C | T4 / T4C | T6C | X3HR | X6HR | X6HRM | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bild |
| Zweite Zeitzone | JA | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | Zweite Zeitzone |
| Alarme | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | Alarme |
| Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr | - | 30 | 50 | 50 | 100 | 10 | unlimitiert³) | unlimitiert³) | Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr |
| Countdown | JA | - | - | - | JA | - | - | - | Countdown |
| Erinnerungs-Funktion | - | - | - | - | JA | - | JA | JA | Erinnerungs-Funktion |
| Segel-Timer | - | - | - | - | - | - | - | - | Segel-Timer |
| Höhenmeter [m] | -500..+9000 | - | - | - | -500..+9000 | -500..+9000 | -500..+9000 | -500..+9000 | Höhenmeter [m] |
| Barometer [mBar] | 300..1100 | - | - | - | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | Barometer [mBar] |
| Tiefenmeter [m] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Tiefenmeter [m] |
| Temperatur [°C] | -20..+60 | - | - | - | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | Temperatur [°C] |
| GPS | - | - | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | - | - | - | GPS |
| Kompass | JA | - | - | - | - | - | JA | JA | Kompass |
| Neigungsmesser | - | - | - | - | - | - | JA | JA | Neigungsmesser |
| Geschwindigkeitsmessung | - | - | Geschwindigkeits-Sensoren als Zubehör erhältlich | Geschwindigkeits-Sensoren als Zubehör erhältlich | JA | - | - | - | Geschwindigkeitsmessung |
| Pulsmesser ¹) | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Pulsmesser ¹) |
| Logbuch | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Logbuch |
| Golf Computer | - | - | - | - | - | - | - | - | Golf Computer |
| PC Schnittstelle | - | - | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | JA | - | JA | JA | PC Schnittstelle |
| Gehäuse aus | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Rostfreier Stahl | Gehäuse aus |
| Armband aus | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Armband aus |
| Kratzfestes Mineralglas | JA | - | - | - | - | - | JA | JA | Kratzfestes Mineralglas |
| Wasserdicht bis [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | Wasserdicht bis [m] |
| Batterie | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | Batterie |
| Abmessungen [mm] ²) | 50x15 | 42x14 | 42x14 | 42x14 | 48x14 | 47x15 | 48x14 | 49x15 | Abmessungen [mm] ²) |
| Gewicht [g] | 65 | 50 | 50 | 50 | 57 | 50 | 58 | 96 | Gewicht [g] |
| Preis in CHF | ab CHF 348 | CHF 118 | ab CHF 238 | ab CHF 148 | ab CHF 538 | CHF 218 | CHF 538 | CHF 798 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 216 | EUR 73 | ab EUR 147 | ab EUR 92 | ab EUR 333 | EUR 135 | EUR 333 | EUR 494 | Preis in EUR |
| Eigenschaft | CORE | T1 | T3C | T4/T4C | T6C | X3HR | X6HR | X6HRM | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Modell | G6 Pro | X10 | Observer | S-Lander | X-Lander | Yachtsman | Altimax | Advizor | Mariner | Vector | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bild |
| Zweite Zeitzone | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | JA | JA | - | Zweite Zeitzone |
| Alarme | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Alarme |
| Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr | JA | 29 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr |
| Countdown | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Countdown |
| Erinnerungs-Funktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Erinnerungs-Funktion |
| Segel-Timer | - | - | - | - | - | JA | - | - | JA | - | Segel-Timer |
| Höhenmeter [m] | - | -500..+9000 | -500..+9000 | -500..+9000 | -500..+9000 | - | -500..+9000 | -500..+9000 | - | -500..+9000 | Höhenmeter [m] |
| Barometer [mBar] | - | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | Barometer [mBar] |
| Tiefenmeter [m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tiefenmeter [m] |
| Temperatur [°C] | - | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | Temperatur [°C] |
| GPS | - | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | GPS |
| Kompass | - | JA | JA | - | JA | JA | - | JA | JA | JA | Kompass |
| Neigungsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neigungsmesser |
| Geschwindigkeitsmessung | - | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | Geschwindigkeitsmessung |
| Pulsmesser ¹) | - | - | - | - | - | - | - | JA | - | - | Pulsmesser ¹) |
| Logbuch | JA | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | Logbuch |
| Golf Computer | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Golf Computer |
| PC Schnittstelle | JA | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | PC Schnittstelle |
| Gehäuse aus | Aluminium | Kunststoff | Stahl / Titanium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Gehäuse aus |
| Armband aus | Leder | Kunststoff | Kunststoff | Kunstleder / Stoff | Leder | Leder | Stoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Armband aus |
| Kratzfestes Mineralglas | JA | JA | JA | - | JA | JA | - | - | - | - | Kratzfestes Mineralglas |
| Wasserdicht bis [m] | 30 | 10 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Wasserdicht bis [m] |
| Batterie | 1xCR2032 | wiederaufladbar | 1xCR2032 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | Batterie |
| Abmessungen [mm] ²) | 47x14 | 53x18 | 45x14 | 53x17 | 53x17 | 53x17 | 52x16 | 52x16 | 52x16 | 52x16 | Abmessungen [mm] ²) |
| Gewicht [g] | 55 | 76 | 70..106 | 64 | 64 | 64 | 42 | 56 | 57 | 52 | Gewicht [g] |
| Preis in CHF | CHF 718 | CHF 668 | ab CHF 498 | CHF 358 | ab CHF 398 | CHF 528 | CHF 258 | CHF 398 | CHF 348 | CHF 298 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | EUR 445 | EUR 414 | ab EUR 309 | EUR 222 | ab EUR 247 | EUR 327 | EUR 160 | EUR 247 | EUR 216 | EUR 185 | Preis in EUR |
| Eigenschaft | G6 Pro | X10 | Observer | S-Lander | X-Lander | Yachtsman | Altimax | Advizor | Mariner | Vector | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
Wo nicht anders vermerkt sind die Uhren ab Lager lieferbar und werden üblicherweise am nächsten Arbeitstag nach Bestellungseingang spediert. Wir passen unser Angebot laufend an. Weitere Modelle liefern wir auf Anfrage (sofern verfügbar).
Bitte beachten Sie, dass wir kein Ladengeschäft haben, sondern alle Artikel ausschliesslich via Versand vertreiben (dies ist der Hauptgrund für unsere sehr günstigen Preise).
Haben Sie Ihre Bedienungsanleitung verloren ? Gebrauchsanweisungen stehen als PDF-Dokumente am Ende der Webseite des jeweiligen Modells zum Herunterladen zur Verfügung.
| TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Telefon: +41 44 995 1570 / Kontakt Letzte Änderung: 23.12.2009 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |
![]() |