![]() |
![]() |
|
|
M1
|
M2
|
M4
|
M5
|
T3C
|
T4C
|
T6C
|
CORE
|
X6HRM
|
X10
|
Observer
|
Observer Black Collection
|
S-Lander
|
X-Lander
|
Yachtsman
|
Altimax
|
Advizor
|
Mariner
|
Vector
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb |
||
SUUNTO-Uhren Kauf-Beratung |
In der nachstehende Tabelle finden Sie eine Zusammenstellung der von uns angebotenen SUUNTO Uhren. Dabei werden hier vorallem die Eigenschaften aufgeführt, welche nicht bei allen Uhren im gleichen Mass vorhanden sind. Für Detail-Informationen klicken Sie auf die Modellbezeichnung. Um eine Uhr in den Warenkorb
zu legen, klicken Sie auf den Preis.
Tip: Wenn Sie dieses Dokument ausdrucken, wählen Sie das Querformat.
| Modell | M1 | M2 | M4 | M5 | T3C | T4C | T6C | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | |||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bild |
| Zweite Zeitzone | - | - | - | - | JA | JA | JA | Zweite Zeitzone |
| Alarme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Alarme |
| Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr |
| Countdown | - | - | - | - | - | - | JA | Countdown |
| Erinnerungs-Funktion | - | - | - | - | - | - | JA | Erinnerungs-Funktion |
| Segel-Timer | - | - | - | - | - | - | - | Segel-Timer |
| Höhenmeter [m] | - | - | - | - | - | - | -500..+9000 | Höhenmeter [m] |
| Barometer [mBar] | - | - | - | - | - | - | 300..1100 | Barometer [mBar] |
| Tiefenmeter [m] | - | - | - | - | - | - | - | Tiefenmeter [m] |
| Temperatur [°C] | - | - | - | - | - | - | -20..+60 | Temperatur [°C] |
| GPS | - | - | - | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | GPS |
| Kompass | - | - | - | - | - | - | - | Kompass |
| Neigungsmesser | - | - | - | - | - | - | - | Neigungsmesser |
| Geschwindigkeitsmessung | - | - | - | Geschwindigkeits-Sensoren als Zubehör erhältlich | Geschwindigkeits-Sensoren als Zubehör erhältlich | Geschwindigkeits-Sensoren als Zubehör erhältlich | Geschwindigkeits-Sensoren als Zubehör erhältlich | Geschwindigkeitsmessung |
| Pulsmesser ¹) | JA | JA (comfort) | JA (comfort) | JA (comfort) | JA | JA | JA | Pulsmesser ¹) |
| Logbuch | JA | JA | JA movescount.com |
JA movescount.com |
JA | JA | JA | Logbuch |
| PC Schnittstelle | - | - | Movestick als Zubehör erhältlich | Movestick als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | als Zubehör erhältlich | JA | PC Schnittstelle |
| Gehäuse aus | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Gehäuse aus |
| Armband aus | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Armband aus |
| Kratzfestes Mineralglas | - | - | - | - | - | - | - | Kratzfestes Mineralglas |
| Wasserdicht bis [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | Wasserdicht bis [m] |
| Batterie | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | Batterie |
| Abmessungen [mm] ²) | 43x13 | 43x13 | 43x13 | 43x13 | 42x14 | 42x14 | 48x14 | Abmessungen [mm] ²) |
| Gewicht [g] | 36 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 | 57 | Gewicht [g] |
| Preis in CHF | CHF 78 | CHF 98 | CHF 128 | CHF 158 | ab CHF 188 | ab CHF 248 | ab CHF 428 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | EUR 60 | EUR 76 | EUR 99 | EUR 122 | ab EUR 145 | ab EUR 191 | ab EUR 330 | Preis in EUR |
| Eigenschaft | M1 | M2 | M4 | M5 | T3C | T4C | T6C | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Modell | CORE | X6HRM | X10 | Modell |
|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | |||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
Bild |
| Zweite Zeitzone | JA | JA | JA | Zweite Zeitzone |
| Alarme | 1 | 3 | 3 | Alarme |
| Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr | - | unlimitiert³) | 29 | Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr |
| Countdown | JA | - | - | Countdown |
| Erinnerungs-Funktion | - | JA | - | Erinnerungs-Funktion |
| Segel-Timer | - | - | - | Segel-Timer |
| Höhenmeter [m] | -500..+9000 | -500..+9000 | -500..+9000 | Höhenmeter [m] |
| Barometer [mBar] | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | Barometer [mBar] |
| Tiefenmeter [m] | 10 | - | - | Tiefenmeter [m] |
| Temperatur [°C] | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | Temperatur [°C] |
| GPS | - | - | JA | GPS |
| Kompass | JA | JA | JA | Kompass |
| Neigungsmesser | - | JA | - | Neigungsmesser |
| Geschwindigkeitsmessung | - | - | JA | Geschwindigkeitsmessung |
| Pulsmesser ¹) | - | JA | - | Pulsmesser ¹) |
| Logbuch | JA | JA | JA | Logbuch |
| PC Schnittstelle | - | JA | JA | PC Schnittstelle |
| Gehäuse aus | Kunststoff | Rostfreier Stahl | Kunststoff | Gehäuse aus |
| Armband aus | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Armband aus |
| Kratzfestes Mineralglas | JA | JA | JA | Kratzfestes Mineralglas |
| Wasserdicht bis [m] | 30 | 100 | 10 | Wasserdicht bis [m] |
| Batterie | 1xCR2032 | 1xCR2032 | wiederaufladbar | Batterie |
| Abmessungen [mm] ²) | 50x15 | 49x15 | 53x18 | Abmessungen [mm] ²) |
| Gewicht [g] | 65 | 96 | 76 | Gewicht [g] |
| Preis in CHF | ab CHF 258 | CHF 638 | CHF 538 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 199 | EUR 492 | EUR 415 | Preis in EUR |
| Eigenschaft | CORE | X6HRM | X10 | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Modell | Observer | S-Lander | X-Lander | Yachtsman | Altimax | Advizor | Mariner | Vector | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bild |
| Zweite Zeitzone | JA | JA | - | JA | JA | JA | JA | - | Zweite Zeitzone |
| Alarme | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Alarme |
| Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | Anzahl Zwischenzeiten bei Stoppuhr |
| Countdown | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Countdown |
| Erinnerungs-Funktion | - | - | - | - | - | - | - | - | Erinnerungs-Funktion |
| Segel-Timer | - | - | - | JA | - | - | JA | - | Segel-Timer |
| Höhenmeter [m] | -500..+9000 | -500..+9000 | -500..+9000 | - | -500..+9000 | -500..+9000 | - | -500..+9000 | Höhenmeter [m] |
| Barometer [mBar] | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | 300..1100 | Barometer [mBar] |
| Tiefenmeter [m] | - | - | - | - | - | - | - | - | Tiefenmeter [m] |
| Temperatur [°C] | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | -20..+60 | Temperatur [°C] |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | GPS |
| Kompass | JA | - | JA | JA | - | JA | JA | JA | Kompass |
| Neigungsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | Neigungsmesser |
| Geschwindigkeitsmessung | - | - | - | - | - | - | - | - | Geschwindigkeitsmessung |
| Pulsmesser ¹) | - | - | - | - | - | JA | - | - | Pulsmesser ¹) |
| Logbuch | - | - | - | - | - | - | - | - | Logbuch |
| PC Schnittstelle | - | - | - | - | - | - | - | - | PC Schnittstelle |
| Gehäuse aus | Stahl / Titanium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Gehäuse aus |
| Armband aus | Kunststoff | Kunstleder / Stoff | Leder | Leder | Stoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Armband aus |
| Kratzfestes Mineralglas | JA | - | JA | JA | - | - | - | - | Kratzfestes Mineralglas |
| Wasserdicht bis [m] | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Wasserdicht bis [m] |
| Batterie | 1xCR2032 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | 1xCR2430 | Batterie |
| Abmessungen [mm] ²) | 45x14 | 53x17 | 53x17 | 53x17 | 52x16 | 52x16 | 52x16 | 52x16 | Abmessungen [mm] ²) |
| Gewicht [g] | 70..106 | 64 | 64 | 64 | 42 | 56 | 57 | 52 | Gewicht [g] |
| Preis in CHF | ab CHF 388 | CHF 288 | ab CHF 318 | CHF 418 | CHF 198 | CHF 318 | CHF 278 | CHF 238 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 299 | EUR 222 | ab EUR 245 | EUR 323 | EUR 153 | EUR 245 | EUR 215 | EUR 184 | Preis in EUR |
| Eigenschaft | Observer | S-Lander | X-Lander | Yachtsman | Altimax | Advizor | Mariner | Vector | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
Wo nicht anders vermerkt sind die Uhren ab Lager lieferbar und werden üblicherweise am nächsten Arbeitstag nach Bestellungseingang spediert. Wir passen unser Angebot laufend an. Weitere Modelle liefern wir auf Anfrage (sofern verfügbar).
Bitte beachten Sie, dass wir kein Ladengeschäft haben, sondern alle Artikel ausschliesslich via Versand vertreiben (dies ist der Hauptgrund für unsere sehr günstigen Preise).
Haben Sie Ihre Bedienungsanleitung verloren ? Gebrauchsanweisungen stehen als PDF-Dokumente am Ende der Webseite des jeweiligen Modells zum Herunterladen zur Verfügung.
|
|
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Telefon: +41 44 995 1570 / Kontakt Letzte Änderung: 30.01.2012 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |
|